Cambio radical en los primeros puestos de la clasificación de los máximos goleadores continentales. Líder destacado hasta el periodo navideño, el delantero charrúa Edinson Cavani ha sufrido un notable descenso en la tabla de artilleros. De este modo, el goleador del Paris Saint Germain ocupa actualmente la tercera plaza con 19 goles en 18 partidos.
Con un gol más que el exfutbolista del Nápoles se encuentran ahora tanto el brasileño Jonas como el italiano Ciro Immobile, quienes acumulan ya nada menos que 20 tantos en los 17 y 18 partidos que han disputado respectivamente con las elásticas de Benfica y Lazio. No cabe duda que nos espera una segunda parte de curso espectacular.
Jugador | Goles |
---|---|
1. Jonas (Brasil, Benfica) | 20 en 17 partidos |
2. Ciro Inmobile (Italia, Lazio) | 20 en 18 partidos |
3. Edinson Cavani (Uruguay, PSG) | 19 en 18 partidos |
4. Mauro Icardi (Argentina, Inter de Milán) | 18 en 20 partidos |
5. Harry Kane (Inglaterra, Tottenham) | 18 en 21 partidos |
6. Mohamed Salah (Liverpool, Egipto) | 17 en 21 partidos |
7. Bas Dost (Holanda, Sporting de Portugal) | 16 en 17 partidos |
8. Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona) | 16 en 18 partidos |
9. Radamel Falcao (Colombia, Mónaco) | 15 en 16 partidos |
10. Robert Lewandowksi (Polonia, Bayern Múnich) | 15 en 17 partidos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario